郡 名 | 町 名 | 大 字 名 | 字 名 | 地 域 |
亘理 | 亘理 | 逢隈鹿島 | 岩地蔵幹線用水路の東の土地 | |
〃 | 〃 | 逢隈神宮寺 | 〃 | |
〃 | 〃 | 逢隈上郡 | 〃 | |
〃 | 〃 | 逢隈下郡 | 〃 | |
〃 | 〃 | 逢隈小山 | 下原 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 内堀小 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 与平谷地 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 谷地添 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 西田 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 中田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 北 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 中原 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新田 | 〃 |
〃 | 〃 | 逢隈田沢 | 碇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 百々 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 宮原 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 壇ノ越 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 北疣石 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 南疣石 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 堰添 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 砂押 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 西川原 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 川窪 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 鈴木堀 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 土手下 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 遠原 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 浜道 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 神明 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 糀町 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 三ッ上 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 早川 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新百々 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新壇ノ越 | 〃 |
〃 | 〃 | 逢隈中泉 | 大字一円の土地 | |
〃 | 〃 | 逢隈牛袋 | 〃 | |
〃 | 〃 | 逢隈十文字 | 〃 | |
〃 | 〃 | 逢隈榎袋 | 〃 | |
〃 | 〃 | 逢隈鷺屋 | 〃 | |
〃 | 〃 | 逢隈蕨 | 〃 | |
〃 | 〃 | 逢隈高屋 | 〃 | |
〃 | 〃 | 道田西 | 字一円の土地 | |
〃 | 〃 | 油田 | 〃 | |
〃 | 〃 | 裏城戸 | 〃 | |
〃 | 〃 | 新町 | 〃 | |
〃 | 〃 | 江下 | 〃 | |
〃 | 〃 | 狐塚 | 〃 | |
〃 | 〃 | 上茨田 | 〃 | |
〃 | 〃 | 下茨田 | 〃 | |
〃 | 〃 | 下浜街道 | 〃 | |
〃 | 〃 | 上浜街道 | 〃 | |
〃 | 〃 | 上中野地 | 〃 | |
〃 | 〃 | 下中野地 | 〃 | |
〃 | 〃 | 北新田 | 〃 | |
〃 | 〃 | 南新田 | 〃 | |
〃 | 〃 | 芝西 | 〃 | |
〃 | 〃 | 中町東 | 〃 | |
〃 | 〃 | 上町 | 町道(旧国道6号)の東の土地 | |
〃 | 〃 | 桜小路 | 岩地蔵幹線用水路の東の土地 | |
〃 | 〃 | 西郷 | 字一円の土地 | |
〃 | 〃 | 東郷 | 〃 | |
〃 | 〃 | 南町東 | 〃 | |
〃 | 〃 | 北新町 | 〃 | |
〃 | 〃 | 長瀞 | 町道(旧国道6号)の東の土地,但し中橋囲を除く | |
〃 | 〃 | 吉田 | 国道6号及び町道(旧国道6号)の東の土地 | |
〃 | 〃 | 荒浜 | 大字一円の土地 | |
〃 | 山元 | 八手庭 | 県道及び町道(旧国道6号)の東の土地 | |
〃 | 〃 | 大平 | 県道(旧国道6号)の東の土地 | |
〃 | 〃 | 小平 | 国道6号の東の土地 | |
〃 | 〃 | 鷲足 | 〃 | |
〃 | 〃 | 山寺 | 県道(旧国道6号)の東の土地 | |
〃 | 〃 | 〃 | 花笠 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 浅生原 | 町道(旧国道6号)の東の土地 | |
〃 | 〃 | 高瀬 | 南耕土 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 蟹田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 野岸 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 赤坂 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 上土取場 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 川津戸 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 南横堀 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 北横堀 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 花笠 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 西北谷地 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 天王川 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 西須賀 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 北中須賀 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 南中須賀 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 狐須賀 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 笠野 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新浜一 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新浜二 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新浜三 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 諏訪原 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 北 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 下津土 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 南 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 紅葉 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 松田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 桜田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 椿 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 西泉田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 東泉田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 界原 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 北沼 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 加茂川 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 大久保 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 竹の内原 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 柳町 | 〃 |
〃 | 〃 | 坂元 | 大作堤下 | 岩地蔵幹線用水路の東の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 大作 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 鎌沼 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 沼 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 戸花東 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 蓮 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 蓮沼 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新代 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 北山神 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 切立 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 芦合 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 芦田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 赤戸 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 柳橋 | 戸花川の北の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 三角 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 蓮池 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 道北 | 〃 |
〃 | 〃 | 大平 | 宮前 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 小平 | 永野 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 鷲足 | 中江 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新鷲田 | 〃 |
〃 | 〃 | 山寺 | 稲生 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 美田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 稲美 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 桜堤 | 〃 |
〃 | 〃 | 浅生原 | 新宮前 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新井田 | 〃 |
〃 | 〃 | 高瀬 | 蔵田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 稲畑 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 扇田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 泉田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 久米田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 蒔田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新浜三 | 〃 |
〃 | 〃 | 坂元 | 新稲 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 稲瀬 | 〃 |
〃 | 〃 | 高瀬 | 北田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 南田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新加茂川 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新大久保 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新宮後 | 〃 |
亘理 | 亘理 | 牛袋 | 〃 | |
〃 | 〃 | 十文字 | 〃 | |
〃 | 〃 | 榎袋 | 〃 | |
〃 | 〃 | 蕨 | 〃 | |
〃 | 〃 | 高屋 | 〃 | |
亘理 | 山元 | 真庭 | 名生前 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 卯月 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 川添 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 六角 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 台東 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 南鹿野 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 権現 | 〃 |
〃 | 〃 | 坂元 | 諏訪前 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 柳の町 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 神明前 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 下西田 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 下作田 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 上西田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 新谷中 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 竹ノ内 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 南白小路 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 宮ノ脇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 宮の松 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 砂留内 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 屋敷下 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 大谷地 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 茨田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 荒井 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 中島 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 北向 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 北沼上 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 狐塚 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 下田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 和尚壇 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 堀下 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 中須賀 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 浅空 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 才ノ花 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 放森 | 字一円の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 山居 | 字一部の土地 |
〃 | 〃 | 〃 | 駒場 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 木ノ下 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 中川畑 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 田中 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 浦向 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 須賀ノ田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 熊ノ下 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 向山崎 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 篭田 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 熊ノ入一 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 下西谷地 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 長谷地 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 竹ノ入 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 瀧ノ沢 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 畑形北 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 畑形南 | 字一円の土地 |
選挙区 | 選挙区域 | 総代数 |
第1区 | 亘理町逢隈上郡,亘理町逢隈下郡,亘理町逢隈小山,亘理町逢 隈田沢,亘理町逢隈牛袋,亘理町逢隈十文字,亘理町逢隈中泉 |
10人 |
第2区 | 亘理町のうち第1区,第3区及び第5区を除いた地区 | 10人 |
第3区 | 亘理町長瀞,亘理町吉田 | 11人 |
第4区 | 山元町八手庭、山元町大平、山元町小平、山元町鷲足、山元町 山寺、山元町浅生原、山元町高瀬、山元町坂元の戸花川より北 (字諏訪前を除く) |
11人 |
第5区 | 亘理町逢隈榎袋,亘理町逢隈鷺屋,亘理町逢隈蕨,亘理町逢隈 高屋,亘理町荒浜 |
11人 |
第6区 | 山元町真庭、山元町坂元の戸花川より南(北の字諏訪前を含む) | 7人 |
田 | 畑 | ||
等級 | 点数 | 等級 | 点数 |
1 | 20 | ||
2 | 25 | ||
3 | 30 | 1 | 20 |
4 | 35 | ||
5 | 40 | 2 | 25 |
6 | 45 |