
| –¼ @@@@Ì | Žó‰v–ÊÏ(ha) | ’Ê…—Êim3/sj | ‰„@@’·i‚j |
| Šâ’n‘ вü—p…˜H | 2,030 | 7.340 | 15,624 |
| ¬ŽRвü—p…˜H | 1,360 | 4.360 | 9,936 |
| \•¶ŽšŽxü—p…˜H | 760 | 2.260 | 4,798 |
| ’†òŽxü—p…˜H | 400 | 1.320 | 5,047 |
| ¬ŽRŽxü—p…˜H | 300 | 0.840 | 1,691 |
| Šâ’n‘ 1†Žxü—p…˜H | 410 | 1.610 | 2,309 |
| Šâ’n‘ 2†Žxü—p…˜H | 150 | 0.600 | 1,513 |
| –¼@@@@@@Ì | —¬ˆæ–ÊÏikm2j | ”r…”\—Íim3/sj | ‰„’·i‚j |
| “¨ì”r…˜H | 40.5 | 71.6 | 3,672 |
| ˜j—³…˜H | 11.9 | 35.5 | 5,433 |
| –Ø‘qì”r…˜H | 7.2 | 2.9 | 6,145 |
| ŽÄ’¹”r…˜H | 2.4 | 1.0 | 1,185 |
| ‹ã†”r…˜H | 4.5 | 1.8 | 2,063 |
| ‚‰®–x”r…˜H | 6.2 | 11.4 | 3,667 |
| Šâ’n‘ ”r…˜H | 3.2 | 5.9 | 3,622 |
| ãŒS”r…˜H | 0.36 | 7.6 | 243 |
| — éŒË”r…˜H | 3.4 | 9.3 | 865 |
| “ŒV–x”r…˜H | 1.9 | 0.9 | 1,414 |
| ‹´–{–x”r…˜H | 4.9 | 2.5 | 3,274 |
| M“üì”r…˜H | 4.9 | 9.4 | 4,548 |
| M“ü춊ݳ…˜H | 3.4 | 6.3 | 1,967 |
| ’Þì”r…˜H | 2.3 | 0.9 | 2,823 |
| Ž}ì”r…˜H | 3.1 | 1.1 | 3,233 |
| —Ž‚µ–x”r…˜H | 8.9 | 23.2 | 3,311 |
| —Ž‚µ–x³…˜H | 7.8 | 19.9 | 2,746 |
| ˜h‘«ì”r…˜H | 7.3 | 19.8 | 2,873 |
| ‚£ì”r…˜H | 7.2 | 13.2 | 4,121 |
| ‰ÔŠ}”r…˜H | 5.7 | 2.7 | 2,302 |
| Vˆä“cì”r…˜H | 5.1 | 12.5 | 1,744 |
| Vˆä“cì³…˜H | 2.2 | 4.1 | 1,865 |
| ŽRŽ›ì”r…˜H | 2.8 | 8.6 | 536 |
| ‘å‘òì”r…˜H | 1.2 | 2.5 | 688 |
| ‹‹´‰EŠÝ³…˜H | 2.5 | 1.3 | 2,148 |
| ‹‹´¶ŠÝ³…˜H | 2.4 | 1.3 | 554 |
| Ôâ³…˜H | 1.6 | 3.0 | 1,400 |
|
r•l”r…‹@ê —¬ˆæ–ÊÏ@@@‚P,‚S‚P‚S ha ”r…ƒ|ƒ“ƒv@@@‰¡Ž²Ž²—¬ƒ|ƒ“ƒv@@@@@‚P,‚P‚O‚O@@‚Q‘ä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚W‚O‚O@@‚P‘ä Œ´“®‹@@@@@ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒ“ @@@‚P‚Q‚Ops @‚Q‘ä “d“®‹@@@@@@@@@@@@‚U‚Okw @ ‚P‘ä
|
|
| r•l‘æ‚Q”r…‹@ê
—¬ˆæ–ÊÏ @@ ‚P,‚T‚P‚U@ha ”r…ƒ|ƒ“ƒv@@ ‰¡Ž²Ž²—¬ƒ|ƒ“ƒv@@ @@‚P,‚Q‚O‚O@@‚Q‘ä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@‚W‚O‚O@@‚P‘ä @@Œ´“®‹@@@@@ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒ“@@@‚P‚P‚Tps @‚Q‘ä “d“®‹@ @@ @@@@@@@@‚S‚Tkw @‚P‘ä |
|
|
’·“Ò”r…‹@ê —¬ˆæ–ÊÏ@@@ ‚T‚S‚Q@ha ”r…ƒ|ƒ“ƒv @ ‰¡Ž²Ž²—¬ƒ|ƒ“ƒv@ @@@@‚V‚O‚O@@‚P‘ä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@‚U‚O‚O@@‚P‘ä Œ´“®‹@@@ @ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒ“@ @@‚W‚Ops @‚P‘ä @@@@@@@@@“d“®‹@@@@@ @@@@@@‚T‚Okw @‚P‘ä
|
|
|
‘唨•l”r…‹@ê —¬ˆæ–ÊÏ@@@‚U‚V‚V@ha ”r…ƒ|ƒ“ƒv@ @‰¡Ž²Ž²—¬ƒ|ƒ“ƒv@@@@‚P,‚P‚O‚O@@‚P‘ä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@‚V‚O‚O@@‚P‘ä Œ´“®‹@@@@@ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒ“@ @@‚W‚Ops @‚P‘ä “d“®‹@@ @@@@@@@@@‚R‚Okw @‚P‘ä
|
|
|
‹g“c”r…‹@ê —¬ˆæ–ÊÏ@@@‚P,‚R‚X‚W@ha ”r…ƒ|ƒ“ƒv@ @‰¡Ž²ŽÎ—¬ƒ|ƒ“ƒv @ @ @‚P,‚R‚T‚O@@1‘ä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ‚X‚O‚O@@‚Q‘ä Œ´“®‹@@ @@ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒ“@ @‚R‚O‚Ops @‚P‘ä “d“®‹@@@@ @ @@@ @‚P‚R‚Qkw @‚P‘ä
|
|
![]() |
‹‹´”r…‹@ê —¬ˆæ–ÊÏ@@@ ‚U‚U‚O@ha ”r…ƒ|ƒ“ƒv@ @‰¡Ž²Ž²—¬ƒ|ƒ“ƒv@@ @@‚P‚O‚O‚O@@‚P‘ä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@‚V‚O‚O@@‚P‘ä Œ´“®‹@@@@@ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒ“ @@@‚U‚Sps @‚P‘ä “d“®‹@@@ @@@@@@@@‚Q‚Ukw @‚P‘ä
|
|
‰ÔŠ}”r…‹@ê —¬ˆæ–ÊÏ@@@ ‚U‚U‚R@ha ”r…ƒ|ƒ“ƒv @@‰¡Ž²Ž²—¬ƒ|ƒ“ƒv@ @ @‚P,‚O‚O‚O@@‚P‘ä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @@‚V‚O‚O@@‚P‘ä Œ´“®‹@@@@@ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒ“@@@@‚W‚Ops @‚P‘ä “d“®‹@@@@@ @@@@ @@‚R‚Okw @‚P‘ä
|
|
|
‰ÔŠ}‘æ‚Q”r…‹@ê —¬ˆæ–ÊÏ@@@‚T‚V‚S@ha ”r…ƒ|ƒ“ƒv@ @‰¡Ž²ŽÎ—¬ƒ|ƒ“ƒv@ @ @@‚X‚O‚O@ @‚Q‘ä @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚V‚O‚O @ ‚P‘ä Œ´“®‹@@@@@ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒGƒ“ƒWƒ“ @@‚P‚T‚Ops @‚Q‘ä “d“®‹@@@@@@@@@@@‚V‚Tkw @ ‚P‘ä
|
| –¼@@@@@Ì | Žó‰v–ÊÏihaj | ’Ê…—Êim3/sj |
| Šâ’n‘ —g…‹@ê | 1,875 | 8.51 |
| ŽR‰º—g…‹@ê | 382 | 1.74 |
| ‚{‰ê—g…‹@ê | 50 | 0.10 |
| o—ˆÀ—g…‹@ê | 80 | 0.33 |
| ÂÀ—g…‹@ê | 45 | 0.18 |
| \•¶Žš—g…‹@ê | 106 | 0.38 |
| ˜n—g…‹@ê | 65 | 0.27 |
| ‚‰®—g…‹@ê | 73 | 0.27 |
| ‰|‘Ü—g…‹@ê | 34 | 0.12 |
| Ž“‡—g…‹@ê | 98 | 0.31 |
| ãŒS—g…‹@ê | 71 | 0.30 |
| Àƒnƒ^—g…‹@ê | 47 | 0.15 |
| 뉮—g…‹@ê | 74 | 0.24 |
| •ÛŒ´—g…‹@ê | •½¬18”N“xŠ®¬—\’è | •½¬18”N“xŠ®¬—\’è |
| ŽR‰º‘æ1—g…‹@ê | 36 | 0.2 |
| ŽR‰º‘æ2—g…‹@ê | 58 | 0.27 |
| ŽR‰º‘æ3—g…‹@ê | 33 | 0.16 |
| ŽR‰º‘æ4—g…‹@ê | 83 | 0.44 |
| ŽR‰º‘æ5—g…‹@ê | 25 | 0.11 |
| ŽR‰º‘æ6—g…‹@ê | 51 | 0.24 |
| ŽR‰º‘æ7—g…‹@ê | 79 | 0.41 |
| ŽR‰º‘æ8—g…‹@ê | 53 | 0.28 |
| ‚£—g…‹@ê | 22 | 0.11 |
